Son dakika depremler! Ege’de deprem mi oldu? 11 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Şubat’ta meydana gelen depremler…

11 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:43:47 36.6610 25.7438 20.8 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI

08:25:46 36.7027 25.6108 22.5 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

08:24:27 36.6450 25.5490 5.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

08:24:10 36.6958 25.6497 3.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

08:23:08 36.6500 25.7488 5.2 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI

08:20:15 36.7075 25.6432 4.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

08:14:31 36.6542 25.6928 14.3 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI

08:08:32 36.6258 25.7428 8.2 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI

08:06:09 36.7013 25.5942 11.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

08:00:47 37.9995 37.5995 13.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:41:33 36.6255 25.7548 6.6 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI

07:24:56 36.5915 25.7527 9.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI

07:21:31 36.3450 25.6882 2.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

07:09:49 36.6005 25.8100 9.2 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI

06:58:49 36.5022 25.8390 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:47:33 36.5200 25.7348 8.5 -.- 3.8 4.0 EGE DENIZI

06:37:42 36.4008 25.7578 8.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:34:34 36.3603 25.6952 10.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

06:12:36 36.5293 25.8002 8.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:11:11 36.6327 25.7565 7.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:08:36 36.4115 25.6770 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:52:19 39.8223 41.3877 6.4 -.- 1.8 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)

05:46:51 36.5883 25.7653 9.9 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI

05:38:09 36.4588 25.7825 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

05:26:16 36.6588 25.7128 9.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

05:05:23 36.6657 25.7105 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:01:25 36.4412 25.8437 2.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

04:57:33 36.5675 25.8995 3.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:57:32 38.1572 37.3582 1.0 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:49:58 36.4220 25.8473 2.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:40:37 36.5722 25.9773 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

04:38:19 36.4213 25.7127 6.8 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI

04:33:52 36.3692 25.6673 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:19:43 36.6510 25.6567 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

04:17:13 36.7043 25.7065 9.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:05:27 36.5787 25.7498 6.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

04:02:32 36.6592 25.6642 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:01:02 36.6228 25.7712 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:54:26 36.7610 25.6817 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

03:42:38 36.6723 25.6195 7.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:22:12 38.0292 36.7378 7.1 -.- 1.8 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:02:58 36.5215 25.7420 11.2 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI

02:56:11 36.6330 25.5577 8.3 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

02:51:35 36.6172 25.7230 8.4 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

02:41:50 36.6295 25.6515 7.9 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI

02:30:33 36.6682 25.6405 2.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:25:23 36.5130 26.1173 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

02:09:13 36.6160 25.6620 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

02:02:18 36.6157 25.7360 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

01:57:47 36.6518 25.8035 12.3 -.- 2.5 2.7 EGE DENIZI

01:51:05 36.5440 25.6907 8.4 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI

01:44:27 36.5668 25.8737 5.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI

01:37:25 36.6613 25.6517 10.1 -.- 5.0 5.1 EGE DENIZI

01:22:36 36.5258 25.8463 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

01:19:41 36.6645 25.6680 1.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

01:11:13 36.0402 35.9702 7.9 -.- 2.4 2.4 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)

01:08:49 36.1510 35.9703 3.5 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY)

01:08:31 36.5912 25.5902 7.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

01:06:15 36.6555 25.7073 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

00:59:15 36.6765 25.6028 5.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

00:57:11 38.0077 36.6495 8.5 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:51:01 38.1773 38.3940 5.2 -.- 1.4 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

00:47:06 36.7062 25.6492 12.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

00:40:10 38.3655 38.8652 4.6 -.- 2.9 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

00:37:36 36.7040 25.5532 5.7 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI

00:35:44 36.6612 25.6500 2.8 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI

00:31:24 36.6793 25.4765 10.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

00:28:41 36.6673 25.6510 6.4 -.- 3.6 3.4 EGE DENIZI

00:12:22 36.7285 25.6685 12.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

00:06:21 36.7305 25.7107 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

00:02:38 36.6805 25.5577 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

Related Posts

Son dakika… Erzurum’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi… AFAD, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde İstanbul’da da hissedilen Bursa merkezli bir deprem meydana gelmişti.

Son Dakika… 137 kişi gözaltına alınmıştı: Cemil Tugay’dan son dakika İzmir açıklaması!

Son Dakika Haberi… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, “Kişisel olarak şuna inanıyorum, bütün arkadaşlarımız masum. Bütün arkadaşlarımız aklanacaklardır” dedi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cezası için yeni başvuru

Diyarbakır Barosu, 8 yaşında öldürülen Narin Güran’ın davasında cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulundu.

Avustralya aşırı yağış ve şiddetli rüzgarlara teslim: 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Avustralya’da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar etkili oldu. Ekstrem hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, 35 bin ev ve iş yeri elektrik kesintilerinden etkilendi.

Gözaltına alınan Tunç Soyer’den mesaj: “Alnım ak, başım dik”

İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başkan Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soyer, “Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

Deprem sadece 4.2 büyüklüğündeydi 5 gibi hissedildi… Deprem uzmanı sebebini açıkladı

Uzmanlar, bugün Gemlik’te meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.