Welcome to Our Website

Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Ağustos 2024

Tarih-saat 07 Ağustos 2024 05:32:27 itibariyle Kozan (Adana) 4,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Adana deprem haberleri 07 Ağustos 2024..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 05:32:27 07-08-2024 37,63694 35,8925 7,06 4,6
Feke (Adana) 18:00:05 06-08-2024 37,86806 35,92417 6,9 2,2
Kozan (Adana) 07:19:01 06-08-2024 37,60278 35,88917 7,75 1,4
Kozan (Adana) 21:06:53 05-08-2024 37,65611 35,90722 7,04 1
Saimbeyli (Adana) 15:54:56 04-08-2024 37,86528 36,23139 7 1,3
Kozan (Adana) 10:07:18 04-08-2024 37,61111 35,90028 7 1,8
Kozan (Adana) 05:57:44 04-08-2024 37,60361 35,88333 6,98 1,4
Saimbeyli (Adana) 03:20:14 03-08-2024 37,88389 36,21667 6,94 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:56:30 03-08-2024 37,97889 36,05444 11,93 1,6
Aladağ (Adana) 23:24:30 02-08-2024 37,65389 35,40222 7 1
Saimbeyli (Adana) 21:24:01 02-08-2024 37,83694 36,06889 6,9 1,3
Ceyhan (Adana) 19:57:45 02-08-2024 37,01472 35,69139 7,21 1,3
Kozan (Adana) 16:07:32 02-08-2024 37,58528 35,87639 7,03 1,9
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAGOZU-KOZAN (ADANA) 05:05:11 07-08-2024 37,5517 35,7232 6,5 1,2
CURUKLER-FEKE (ADANA) 18:00:04 06-08-2024 37,8547 35,9803 6,2 2,3
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 07:19:00 06-08-2024 37,581 35,8617 12,1 1,3
AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) 01:46:52 06-08-2024 38,206 36,312 5,3 1
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 15:54:55 04-08-2024 37,7802 36,2193 22,2 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 10:07:17 04-08-2024 37,6093 35,8485 3,3 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 05:57:43 04-08-2024 37,6072 35,8967 9,5 1,3
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 19:51:08 02-08-2024 37,0307 36,0463 4,5 2,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 16:07:30 02-08-2024 37,6153 35,9807 8,6 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 00:38:58 02-08-2024 37,6213 35,3447 5,3 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 09:38:24 01-08-2024 37,6497 35,8905 12,6 1,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
casinoprom
casinoprom
casinoprom
casinoprom
casinoprom
casinoprom
casinoprom
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
Beykoz Escort
Şile Escort
Sancaktepe Escort
Şişli Escort< /a>
Pendik Escort
Galabet
denemebonusuoyna.com
fethiye eskort